Socio Ordinario | € 2.600,00 |
Socio Ordinario 1° anno | € 1.950,00 |
Socio Minorenne | € 500,00 |
Socio Ordinario Quota Famiglia 1° Anno | € 3.800,00 |
Socio Ordinario Quota Famiglia | € 5.000,00 |
Socio Feriale | € 1.950,00 |
Socio Secondo Circolo | € 2.100,00 |
Socio Ordinario Assente (20 ingressi) | € 1.450,00 |
Abb. campo pratica e executive | € 800,00 |
Tessera F.I.G. | €100,00 |
Tessera F.I.G. Under 18 | €20,00 |
Armadietto Grande | FREE |
Armadietto Piccolo | FREE |
Deposito Sacca | FREE |
Deposito Carrello Elettrico (Tessera FIG compresa - Ingresso illimitato al campo pratica e 3 buche di pratica. Palestra e accesso | €125,00 |
18Buche | 9Buche | |
Green fee Bassa stagione 01.11 - 30.04 | € 80,00 feriale € 100,00 festivo | € 50,00 feriale € 60,00 festivo |
Green fee Alta stagione 01.05 - 31.10 | € 100,00 feriale € 120,00 festivo | € 60,00 feriale € 70,00 festivo |
Green fee Circoli del Lazio | € 50,00 feriale € 80,00 festivo | € 30,00 feriale € 40,00 festivo |
Noleggio Carrello a Mano | € 7,00 | |
Noleggio Carrello Elettrico 18 Buche | €20,00 | |
Noleggio Golf Car Ospiti | € 55,00 | € 30,00 |
Noleggio Golf Car Soci Ordinari | € 40,00 | € 20,00 |
Noleggio Golf Car Soci | € 45,00 | € 25,00 |
Noleggio Golf Car Soci over 70 (solo Feriale) | € 35,00 | € 20,00 |
*IVA inclusa
I prezzi contenuti nel presente listino sono soggetti a modifica da parte del Golf Nazionale in qualsiasi momento senza necessità di avviso.