Gold Member | € 2.400,00 |
New Member 1° anno | € 1.900,00 |
New Gold Member | € 2.400,00 |
Under 18 Member's Son | Gratuito |
New Family 1° anno (coppia e figli under 18 inclusi) | € 3.500,00 |
Family Gold (coppia e figli under 18 inclusi) | € 4.400,00 |
Feriale | € 1.600,00 |
Secondo circolo | € 1.800,00 |
Assente | € 1.100,00 |
Under 18 | € 400,00 |
19-25 anni | € 800,00 |
26 - 30 anni | € 1.400,00 |
31 - 35 anni | € 1.700,00 |
Abb. campo pratica e executive | € 800,00 |
Tessera F.I.G. | €100,00 |
Tessera F.I.G. Under 18 | €20,00 |
Armadietto Grande | €110,00 |
Armadietto Piccolo | €90,00 |
Deposito Sacca | €120,00 |
Deposito Carrello Elettrico (Tessera FIG compresa - Ingresso illimitato al campo pratica e 3 buche di pratica. Palestra e accesso | €120,00 |
18Buche | 9Buche | |
Tariffa unica dal 14.09 al 31.10 | € 120,00 | |
Green fee Bassa stagione Dal 14.09 al 31.10 questa tariffa non sarà in vigore | € 65,00 feriale € 80,00 festivo | € 35,00 feriale € 40,00 festivo |
Green fee Mezza stagione Dal 14.09 al 31.10 questa tariffa non sarà in vigore | € 75,00 feriale € 90,00 festivo | € 40,00 feriale € 50,00 festivo |
Green fee Circoli del Lazio - AGIS Dal 28.09 al 04.10 questa tariffa non sarà in vigore | € 40,00 feriale € 60,00 festivo | € 30,00 feriale € 40,00 festivo |
Green fee Circoli del Lazio lunedì Dal 28.09 al 04.10 questa tariffa non sarà in vigore | € 30,00 feriale | |
Noleggio Carrello a Mano (Tessera FIG compresa - Ingresso illimitato al campo pratica e 3 buche di pratica. Palestra | € 7,00 | |
Noleggio Carrello Elettrico 18 Buche | €20,00 | |
Noleggio Golf Car Ospiti | € 50,00 | € 30,00 |
Noleggio Golf Car Gold Member | € 35,00 | € 20,00 |
Noleggio Golf Car Iscritti GN | € 40,00 | € 25,00 |
Noleggio Golf Car Iscritti GN over 70 | € 35,00 | € 20,00 |
*IVA inclusa
I prezzi contenuti nel presente listino sono soggetti a modifica da parte del Golf Nazionale in qualsiasi momento senza necessità di avviso.